place
Markt Pfeffenhausen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Hölzl Florian | 2.524 | 95,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.112 | - | |
| Wähler | 2.815 | 68,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 169 | 6,0 % | |
| Gültige Stimmen | 2.646 | 94,0 % |
Wahlbezirke
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen Ganztagsschule
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen Handarbeitsraum (Eingang Aula)
- Pfaffendorf Feuerwehrhaus
- Rainertshausen Gasthaus Hagn
- Oberlauterbach Schloßgaststätte
- Niederhornbach Gasthaus Brunner
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen
- Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen